Уважаемые клиенты, в связи с нестабильностью курса валют, цены на оборудование могут отличаться от цен, указанных в каталогах. Актуальные цены просим вас уточнять у менеджеров по телефону.
Запасные части
Каталог запасных частей для разнообразного оборудования, используемого в производстве комбинированных кормов, включая пневматические дробилки, вертикальные и горизонтальные смесители, шнековые транспортеры, кольцевые и плоскоматричные грануляторы, ПВХ шланги и аспирационные мешки.
Чтобы упростить поиск необходимых деталей, мы рекомендуем воспользоваться функцией поиска в вашем браузере. Для этого просто нажмите сочетание клавиш Ctrl + F и введите ключевые слова, связанные с запасными частями или оборудованием, которые вас интересуют.
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Лента конвейерная 4-300-2-ТК-200-2-2-1-Б-НБ ТУ 2561-001-00320934-2016 | мет | 1000 |
Ремень плоский 125-4-БКНЛ-65-2-б/о | мет | 600 |
Ремень плоский 150-4-БКНЛ-65-2-б/о | мет | 700 |
Хомут силовой одноболтовый 80-85мм (оцинк) (на шланг д=75 мм) | шт | 110 |
Хомут силовой одноболтовый 104-112мм (оцинк) (на шланг д=100 мм) | шт | 120 |
Хомут силовой одноболтовый 113-121мм (оцинк) (на шланг д=110 мм) | шт | 130 |
Хомут силовой одноболтовый 131-139мм (оцинк) (на шланг д=125 мм) | шт | 180 |
Хомут силовой одноболтовый 162-174мм (оцинк) (на шланг д=150 мм) | шт | 320 |
Кольцо стопорное наружное DIN 471 А24 (на все ДПМ) | шт | 8 |
Магнит | шт | 4800 |
Опора двигателя 2101 = опора ДПМ | шт | 250 |
Шкив SPB 315-28 (с втулкой) | шт | 7000 |
Электровибратор ИВ-01-50 (380В 0,2кВт 3000об/мин) | шт | 24500 |
Шланг спирально-витой д=75мм (100SМ) термостойкий | мет | 1800 |
Шланг спирально-витой д=75мм (1200S) | мет | 1200 |
Шланг спирально-витой д=75мм (700N) | мет | 1200 |
Шланг спирально-витой д=100мм (100SМ) термостойкий | мет | 2800 |
Шланг спирально-витой д=100мм (1200S) | мет | 1800 |
Шланг спирально-витой д=100мм (1500S) усиленный | мет | 2200 |
Шланг спирально-витой д=100мм (700N) | мет | 1800 |
Шланг спирально-витой д=110мм (100SМ) термостойкий | мет | 3500 |
Шланг спирально-витой д=110мм (1200S) | мет | 2200 |
Шланг спирально-витой д=110мм (1500S) усиленный | мет | 2600 |
Шланг спирально-витой д=110мм (700N) | мет | 2200 |
Шланг спирально-витой д=125мм (100SМ) термостойкий | мет | 3500 |
Шланг спирально-витой д=125мм (1200S) | мет | 2500 |
Шланг спирально-витой д=125мм (1500S) усиленный | мет | 2900 |
Шланг спирально-витой д=125мм (700N) | мет | 2500 |
Шланг спирально-витой д=150мм (1200S) | мет | 3200 |
Шланг спирально-витой д=150мм (1500S) усиленный | мет | 3800 |
Шланг спирально-витой д=150мм (700N) | мет | 3200 |
Шланг спирально-витой д=200мм (700N) | мет | 5300 |
Датчик бесконтактный емкостной CR Autonics (30 мм, 15 мм, NO,90-250В, CR30-15AO) | шт | 5100 |
Датчик тензометрический SH8C-C3-2.Ot-4B в комплекте с монтажными приспособлениями | шт | 4500 |
Датчик тензометрический SL6D-C3-50kg-1.5B | шт | 2100 |
Войлок п/ш (150*150) | шт | 100 |
Втулка распорная 11мм (ДПМ-37) | шт | 20 |
Втулка распорная 26,5мм (ДПМС-22, ДПМС(Р)) | шт | 20 |
Втулка распорная 6,2мм (Mroll-22) | шт | 20 |
Втулка распорная 7,4мм (ДПМ-30,КУ,30/1,Mroll-18,5) | шт | 20 |
Втулка распорная 8,5мм (ДПМ-7,5/11) | шт | 20 |
Втулка распорная 8мм (ДПМ-18,5/22, ДПМС-15, Mroll-15) | шт | 20 |
Втулка распорная 9,4мм (ДПМС-18,5) | шт | 20 |
Втулка э/двигателя ДПМ-11 (ф65*115) | шт | 1900 |
Втулка э/двигателя ДПМ-15 (ф65*115) | шт | 1900 |
Втулка э/двигателя ДПМ-18,5 (ф65*115) | шт | 1900 |
Втулка э/двигателя ДПМ-22 (ф80*135) | шт | 2000 |
Втулка э/двигателя ДПМ-30 (ф80*165) | шт | 2500 |
Втулка э/двигателя ДПМ-30/1 (ф100*160) | шт | 3500 |
Втулка э/двигателя ДПМ-5,5 (ф65*115) | шт | 1900 |
Втулка э/двигателя ДПМ-7,5 (ф65*115) | шт | 1900 |
Шкив ведомый одноручьевой СР | шт | 2500 |
Шкив ведомый одноручьевой ТСШ-100 | шт | 2500 |
Корпус дробилки ДПМ-5,5 | шт | 42000 |
Корпус дробилки ДПМ-18,5 | шт | 48000 |
Корпус дробилки ДПМ-22 | шт | 54000 |
Корпус дробилки ДПМ-30 | шт | 56000 |
Корпус дробилки ДПМД-18,5 | шт | 66000 |
Корпус дробилки ДПМД-22 | шт | 72000 |
Корпус дробилки ДПМД-30 | шт | 74000 |
Корпус дробилки ДПМ-37 | шт | 64000 |
Корпус дробилки ДПМД-37 | шт | 80000 |
Улита дробилки ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 22000 |
Улита дробилки ДПМ-15/18,5 | шт | 26000 |
Улита дробилки ДПМ-22 | шт | 28000 |
Улита дробилки ДПМ-30 | шт | 30000 |
Улита дробилки ДПМД-18,5 | шт | 44000 |
Улита дробилки ДПМД-22 | шт | 46000 |
Улита дробилки ДПМД-30 | шт | 48000 |
Улита дробилки ДПМ-37 | шт | 32000 |
Улита дробилки ДПМД-37 | шт | 48000 |
Станина дробилки ДПМ-5,5 | шт | 8000 |
Станина дробилки ДПМ-7,5 | шт | 10000 |
Станина дробилки ДПМ-11 | шт | 14000 |
Станина дробилки ДПМ-18,5 | шт | 10000 |
Станина дробилки ДПМ-22 | шт | 14000 |
Станина дробилки ДПМ-30 | шт | 14000 |
Станина дробилки ДПМ-37 | шт | 18000 |
Станина дробилки ДПМ-37 (30/1) | шт | 14000 |
Крышка дробилки ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 8000 |
Крышка дробилки прямоточная ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 5500 |
Крышка дробилки ДПМ-15/18,5/22 | шт | 8000 |
Крышка дробилки прямоточная ДПМ-18,5/22 | шт | 5500 |
Крышка дробилки ДПМ-30 | шт | 8000 |
Крышка дробилки прямоточная ДПМ-30 | шт | 5500 |
Крышка дробилки ДПМ-37 (ДПМД-37) | шт | 8000 |
Крышка дробилки прямоточная ДПМ-37 (ДПМД-37) | шт | 5500 |
Эжектор дробилки ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 3000 |
Эжектор дробилки ДПМ-15/18,5/22 | шт | 3000 |
Эжектор дробилки ДПМ-30 | шт | 4000 |
Эжектор дробилки ДПМ-37 | шт | 5000 |
Эжектор для бункера (циклона) ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 6000 |
Эжектор для бункера (циклона) ДПМ/ДПМД-18,5/22 | шт | 6000 |
Эжектор для бункера (циклона) ДПМ/ДПМД-30 | шт | 6000 |
Эжектор для бункера (циклона) ДПМ/ДПМД-37 | шт | 6000 |
Сепаратор СДПМ-1 (ф75) ДПМ-11 | шт | 14000 |
Сепаратор СДПМ-1 (ф100) ДПМ-18,5/22 | шт | 14000 |
Сепаратор СДПМ-1 (ф110) ДПМ-30 | шт | 14000 |
Сепаратор СДПМ-1 (ф125) ДПМ-37 | шт | 14000 |
Сепаратор СДПМ-2 (ф75) ДПМ-11 | шт | 26000 |
Сепаратор СДПМ-2 (ф100) ДПМ-18,5/22 | шт | 26000 |
Сепаратор СДПМ-2 (ф110) ДПМ-30 | шт | 26000 |
Сепаратор СДПМ-2 (ф125) ДПМ-37 | шт | 26000 |
Патрубок выгрузной д=100 мм ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 2000 |
Патрубок выгрузной д=125 мм ДПМ/ДПМД-18,5/22/30/37 | шт | 2000 |
Делитель выгрузной д=100 мм ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 7000 |
Делитель выгрузной д=110 мм | шт | 7000 |
Делитель выгрузной д=125 мм ДПМ/ДПМД 18,5/22/30/37 | шт | 7000 |
Делитель выгрузной д=150 мм ДПМС-22/30(Р) | шт | 11000 |
Ротор ДПМ-30 (22/1) | шт | 12500 |
Ротор ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 7000 |
Ротор ДПМ-18,5 | шт | 9000 |
Ротор ДПМ-22 | шт | 9000 |
Ротор ДПМ-37 | шт | 11000 |
Ротор ДПМД-37 | шт | 11000 |
Ротор КУ | шт | 10000 |
Ротор ДПМ-22 (Нолинск) | шт | 13500 |
Ротор ДПМ-37 (30/1) | шт | 13500 |
Ротор Mroll-15 | шт | 10000 |
Ротор Mroll-18,5 | шт | 13500 |
Ротор Mroll-22 | шт | 17000 |
Ротор ДМР-18,5 | шт | 17000 |
Ротор ДПМС-7,5 | шт | 10000 |
Ротор ДПМС-18,5 | шт | 13500 |
Ротор ДПМС-22 | шт | 17000 |
Ротор ДПМС(Р)-22/30 | шт | 18000 |
Ротор ДПМС(Р)-22/30 доп | шт | 8500 |
Вентилятор ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 5500 |
Вентилятор ДПМ-7,5/11 с доп лопастями | шт | 6100 |
Вентилятор ДПМ-18,5 | шт | 6000 |
Вентилятор ДПМ-18,5 с доп лопастями | шт | 6600 |
Вентилятор ДПМ-22 | шт | 6500 |
Вентилятор ДПМ-22 с доп лопастями | шт | 7200 |
Вентилятор ДПМ-30 | шт | 7000 |
Вентилятор ДПМ-30 с доп лопастями | шт | 7700 |
Вентилятор ДПМД-37 | шт | 14500 |
Вентилятор ДПМ-37 | шт | 14500 |
Вентилятор ДПМ-37 с усиленными лопастями | шт | 16000 |
Вентилятор КУ | шт | 7000 |
Вентилятор ДПМ-22 Нолинск | шт | 7000 |
Вентилятор ДП-7,5/11 | шт | 5500 |
Вентилятор ДП-22 | шт | 6000 |
Вентилятор ДПМ-22/1 | шт | 7000 |
Вентилятор ДП-30 | шт | 9000 |
Вентилятор Mroll-15 | шт | 6500 |
Вентилятор Mroll-18 | шт | 9000 |
Вентилятор Mroll-22 | шт | 9500 |
Вентилятор ДПМС-7,5 | шт | 6500 |
Вентилятор ДПМС-18,5 | шт | 9000 |
Вентилятор ДПМС-22 / ДПМС(Р)-22/30 | шт | 9500 |
Дорожка ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 1500 |
Дорожка ДПМ-18,5 | шт | 1600 |
Дорожка ДПМ-22 | шт | 2100 |
Дорожка ДПМ-30 | шт | 2100 |
Дорожка ДПМ-37 | шт | 4300 |
Дорожка КУ | шт | 1700 |
Дорожка ДПМ-22 Нолинск | шт | 2500 |
Дорожка ДП-22 | шт | 1500 |
Дорожка ДПМ-18,5/1 | шт | 1600 |
Дорожка ДПМ-22/1 | шт | 1600 |
Дорожка ДПМ-30/1 (доза-мех) | шт | 2000 |
Дорожка ДПМД-37 | шт | 3300 |
Дорожка ДП-18,5 | шт | 2800 |
Комплект молотков ДПМ-18,5/22 5мм (24шт) | шт | 3600 |
Комплект молотков ДПМ-30 5мм (32шт) | шт | 4800 |
Комплект молотков ДПМ-37(решетная) 5мм (28шт) стандарт | шт | 4200 |
Комплект молотков ДПМ-5,5/7,5/11 5мм (16шт) | шт | 2400 |
Комплект молотков ДПМД-37 5мм (28шт) | шт | 4200 |
Комплект молотков ДПМС-18,5 3мм (36шт) | шт | 5400 |
Комплект молотков ДПМС-22/ДПМС(Р)-22/30 3мм (24шт) | шт | 3600 |
Комплект молотков ДПМС-7,5/11/15 3мм (24шт) | шт | 3600 |
Молоток 3*48*158 д=24 МОС=70 | шт | 150 |
Молоток 5*48*158 д=24мм МОС=88 ОСНОВНОЙ | шт | 150 |
Молоток 5*48*148 д=24мм МОС=70 (ДПМД-37) | шт | 150 |
Молоток 3*50*110 д=20мм МОС=40 (ДПМС-7,5/11/15) | шт | 150 |
Молоток 3*50*150 д=20мм МОС=80 (ДПМС-18,5/22 ДПМС(Р)) | шт | 150 |
Сито д=2мм (2*84*1700) | шт | 1000 |
Сито д=3мм (3*84*1700) | шт | 1000 |
Сито д=4мм (3*84*1700) | шт | 1000 |
Сито д=5мм (3*84*1700) | шт | 1000 |
Сито д=6мм (3*84*1700) | шт | 1000 |
Сито д=8мм (3*84*1700) | шт | 1000 |
Сито д=10мм (3*84*1700) | шт | 1000 |
Сито д=12мм (3*84*1700) | шт | 1000 |
Сито д=2мм (2*105*1700) | шт | 1200 |
Сито д=3мм (3*105*1700) | шт | 1200 |
Сито д=4мм (3*105*1700) | шт | 1200 |
Сито д=5мм (3*105*1700) | шт | 1200 |
Сито д=6мм (3*105*1700) | шт | 1200 |
Сито д=8мм (3*105*1700) | шт | 1200 |
Сито д=10мм (3*105*1700) | шт | 1200 |
Сито д=12мм (3*105*1700) | шт | 1200 |
Сито д=2мм (2*130*1870) (ДПМ-30) | шт | 1900 |
Сито д=3мм (3*130*1870) (ДПМ-30) | шт | 1900 |
Сито д=4мм (3*130*1870) (ДПМ-30) | шт | 1900 |
Сито д=5мм (3*130*1870) (ДПМ-30) | шт | 1900 |
Сито д=6мм (3*130*1870) (ДПМ-30) | шт | 1900 |
Сито д=8мм (3*130*1870) (ДПМ-30) | шт | 1900 |
Сито д=10мм (3*130*1870) (ДПМ-30) | шт | 1900 |
Сито д=12мм (3*130*1870) (ДПМ-30) | шт | 1900 |
Сито д=2мм (2*139*1785) (ДПМ-37) | шт | 2000 |
Сито д=3мм (3*139*1785) (ДПМ-37) | шт | 2000 |
Сито д=4мм (3*139*1785) (ДПМ-37) | шт | 2000 |
Сито д=5мм (3*139*1785) (ДПМ-37) | шт | 2000 |
Сито д=6мм (3*139*1785) (ДПМ-37) | шт | 2000 |
Сито д=8мм (3*139*1785) (ДПМ-37) | шт | 2000 |
Сито д=10мм (3*139*1785) (ДПМ-37) | шт | 2000 |
Сито д=12мм (3*139*1785) (ДПМ-37) | шт | 2000 |
Сито д=14мм (3*92*1365) (ДПМС-7,5/11/15) | шт | 1000 |
Сито д=16мм (3*92*1365) (ДПМС-7,5/11/15) | шт | 3000 |
Сито д=18мм (3*92*1365) (ДПМС-7,5/11/15) | шт | 2300 |
Сито д=20мм (3*92*1365) (ДПМС-7,5/11/15) | шт | 2100 |
Сито ДПМС-7,5/11/15[14*100](3*92*1365) | шт | 1200 |
Сито д=14мм (3*104*1885) (ДПМС-18,5) | шт | 1500 |
Сито д=16мм (3*104*1885) (ДПМС-18,5) | шт | 5100 |
Сито д=18мм (3*104*1885) (ДПМС-18,5) | шт | 3900 |
Сито д=20мм (3*104*1885) (ДПМС-18,5) | шт | 2900 |
Сито ДПМС-18,5[18*100](3*104*1885) | шт | 1700 |
Сито д=14мм (3*140*1885) (ДПМС-22) | шт | 1900 |
Сито д=16мм (3*140*1885) (ДПМС-22) | шт | 6200 |
Сито д=18мм (3*140*1885) (ДПМС-22) | шт | 4800 |
Сито д=20мм (3*140*1885) (ДПМС-22) | шт | 4500 |
Сито ДПМС-22 (22/30)[25*100](3*140*1885) | шт | 2000 |
Держатель сита (без сита) ДПМ-37 | шт | 7500 |
Дуга ограничительная ДПМ-37 (комплект из 2-х шт) | шт | 1500 |
Прижим сита ДПМ-5,5/7,5/11 | шт | 200 |
Прижим сита ДПМ-18,5/22 | шт | 200 |
Прижим сита ДПМ-30 | шт | 200 |
Прижим сита ДПМ-37 | шт | 200 |
Шпонка 8*8*100 (на ДПМ 5,5/7,5/11/18,5) | шт | 100 |
Шпонка 8*8*120 (на ДПМ 22) | шт | 100 |
Шпонка 8*8*150 (на ДПМ 30) | шт | 100 |
Шпонка 8*8*67 (на ДПМ 37) | шт | 100 |
Шпонка 8*8*70 (на ДП 5,5/7,5/11) | шт | 100 |
Дека ДПМД-18,5/22/30/37 (1 комплект = 8шт) | шт | 1625 |
Держатель дек (без дек) ДПМД-37 | шт | 12000 |
Жалюзи ДПМД-18,5/22 | шт | 1600 |
Кольцо регулировочное ДПМД-37 (582/455) | шт | 1500 |
Кольцо регулировочное ДПМД-37 (582/485) | шт | 1500 |
Кольцо регулировочное ДПМД-37 (582/515) | шт | 1500 |
Винт шнека ввода добавок СВШ | шт | 2500 |
Кожух шнека смесителя СВШ-3/3Ш | шт | 4000 |
Комплект ворошителей смесителя СВШ | шт | 800 |
Нижний подшипниковый узел СВШ | шт | 5000 |
Шнек ввода добавок СВШ (бункер, кожух, винт, привод) | шт | 33700 |
Шнек смесителя СВШ-2,2/СВШ-2,2Ш | шт | 22400 |
Шнек смесителя СВШ-3/3Ш | шт | 26000 |
Крышка смесителя для боковой аспирации | шт | 19000 |
Вал смесителя СВ-7.5 c лопатками | шт | 12000 |
Вал смесителя СГ-1.5 со спиралью | шт | 14300 |
Вал смесителя СГ-4 / 8 со спиралью | шт | 18700 |
Вал смесителя СГ-5,5 со спиралью | шт | 26400 |
Винт смесителя СГ-8 | шт | 8000 |
Комплект ворошителей БВ-5,5 | шт | 6600 |
Рама смесителя СГ-1,5 / 4 / 5,5 / 8 | шт | 61000 |
Мешок аспирации (390х1600) | шт | 400 |
Хомут на мешок аспирации (430) | шт | 200 |
Хомут на мешок аспирации (730) | шт | 200 |
Мешок аспирации (730х1600) -стандарт | шт | 550 |
Мешок аспирации (950х1600) КУ-2 | шт | 700 |
Комплект мешков боковой аспирации на СВШ-1,5/2,2 | шт | 2200 |
Комплект мешков боковой аспирации на СВШ-3/5,5 | шт | 3000 |
Мешок боковой аспирации (730х2400) СВШ-1,5/2,2 | шт | 900 |
Мешок боковой аспирации (730х50) | шт | 300 |
Мешок боковой аспирации (730х3200) СВШ-3 / 5,5 | шт | 1100 |
Мешок аспирации ЦОЛ-4500/6000 (1150х1600) | шт | 1100 |
Вал смесителя гранулятора с лопастями | шт | 8000 |
Дозатор гранулятора | шт | 32000 |
Крышка прессующего узла гранулятора ОГМ-1,5 | шт | 64000 |
Питатель крышки гранулятора ОГМ-1,5 | шт | 32500 |
Смеситель гранулятора ОГМ-0,8 | шт | 58000 |
Смеситель гранулятора ОГМ-1,5 | шт | 58000 |
Шляпа матрицы гранулятора ОГМ-1,5 (дет. №1) | шт | 10000 |
Дозатор гранулятора КМРМ-320 | шт | 32000 |
Шпонка матрицы (28*16*70) гранулятора ОГМ-1,5 (дет. №4) (1комплект = 2шт) (продукция) | шт | 600 |
Шпонка планшайбы 32*16*90 гранулятора ОГМ-1,5 (дет. №8) (продукция) | шт | 500 |
Шляпа матрицы гранулятора ОГМ-0,8 | шт | 8000 |
Рама смесителя гранулятора ZLSP | шт | 10000 |
Смеситель гранулятора ZLSP | шт | 58000 |
Рама гранулятора SZLH-350 | шт | 30000 |
Рама гранулятора KMPM-250 | шт | 30000 |
Маслопровод. трубки гранулятора ОГМ-1,5 (дет. №10) | шт | 17300 |
Рама гранулятора ОГМ-0,8 | шт | 30000 |
Шпонка ролика (16*10*25) гранулятора ОГМ-1,5 (дет. №13 роллера) (продукция) | шт | 570 |
Штуцер под трубки гранулятора ОГМ-1,5 (дет. №13) (1комплект = 2шт) (продукция) | шт | 1600 |
Рама Биг-Бэг (под ДУЭТ / ЭВУ) | шт | 32000 |
Рама Биг Бега (напольная установка) | шт | 20000 |
Штифт срезной (предохранительный) гранулятора ОГМ-1,5 (дет. №47) (1комплект =2шт) (продукция) | шт | 500 |
Кожух шнека ТСШ-100 бункерный выгрузной | шт | 20900 |
Кожух шнека ТСШ-100 промежуточный | шт | 7300 |
Кожух шнека ТСШ-100 буртовой загрузной | шт | 13900 |
Кожух шнека ТСШ-100 буртовой выгрузной | шт | 13100 |
Секция шнека ТСШ-100 бункерная загрузная | шт | 30500 |
Секция шнека ТСШ-100 бункерная выгрузная | шт | 18300 |
Секция шнека ТСШ-100 буртовая загрузная | шт | 18700 |
Секция шнека ТСШ-100 буртовая выгрузная | шт | 22600 |
Винт шнека ТСШ-100 бункерный выгрузной | шт | 5800 |
Перо шнека ТСШ-100 | шт | 50 |
Кожух шнека ТСШ-120 бункерный выгрузной | шт | 27800 |
Кожух шнека ТСШ-120 промежуточный | шт | 9100 |
Кожух шнека ТСШ-120 буртовой загрузной | шт | 17400 |
Кожух шнека ТСШ-120 буртовой выгрузной | шт | 16400 |
Секция шнека ТСШ-120 бункерная загрузная | шт | 39800 |
Секция шнека ТСШ-120 бункерная выгрузная | шт | 22900 |
Секция шнека ТСШ-120 буртовая загрузная | шт | 23400 |
Секция шнека ТСШ-120 буртовая выгрузная | шт | 28300 |
Винт шнека ТСШ-120 бункерный выгрузной | шт | 11300 |
Кожух шнека ТСШ-150 бункерный загрузной | шт | 24600 |
Кожух шнека ТСШ-150 промежуточный | шт | 10100 |
Кожух шнека ТСШ-150 бункерный выгрузной | шт | 11700 |
Кожух шнека ТСШ-150 буртовой загрузной | шт | 13100 |
Кожух шнека ТСШ-150 буртовой выгрузной | шт | 18900 |
Секция шнека ТСШ-150 бункерная загрузная | шт | 40000 |
Секция шнека ТСШ-150 буртовая промежуточная | шт | 19700 |
Секция шнека ТСШ-150 бункерная выгрузная | шт | 24600 |
Секция шнека ТСШ-150 буртовая загрузная | шт | 25500 |
Секция шнека ТСШ-150 буртовая выгрузная | шт | 33400 |
Винт шнека ТСШ-150 бункерный выгрузной | шт | 8000 |
Винт шнека ТСШ-150 бункерный загрузной | шт | 8000 |
Винт шнека ТСШ-150 бункерный промежуточный | шт | 8000 |
Винт шнека ТСШ-150 буртовой выгрузной | шт | 8000 |
Винт шнека ТСШ-150 буртовой загрузной | шт | 8000 |
Винт шнека ТСШ-150 буртовой промежуточный | шт | 8000 |
Перо шнека ТСШ-150 | шт | 90 |
Кожух шнека ТСШ-180 бункерный загрузной | шт | 28400 |
Кожух шнека ТСШ-180 промежуточный | шт | 11700 |
Кожух шнека ТСШ-180 буртовой загрузной | шт | 15100 |
Кожух шнека ТСШ-180 буртовой выгрузной | шт | 21800 |
Секция шнека ТСШ-180 бункерная загрузная | шт | 47300 |
Секция шнека ТСШ-180 бункерная выгрузная | шт | 30400 |
Секция шнека ТСШ-180 буртовая загрузная | шт | 31400 |
Секция шнека ТСШ-180 буртовая выгрузная | шт | 40100 |
Винт шнека ТСШ-180 бункерный выгрузной | шт | 47300 |
Кожух шнека ТСШ-200 бункерный загрузной | шт | 35600 |
Кожух шнека ТСШ-200 промежуточный | шт | 14500 |
Кожух шнека ТСШ-200 буртовой загрузной | шт | 17400 |
Кожух шнека ТСШ-200 буртовой выгрузной | шт | 27000 |
Секция шнека ТСШ-200 бункерная загрузная | шт | 53700 |
Секция шнека ТСШ-200 бункерная выгрузная | шт | 31900 |
Секция шнека ТСШ-200 буртовая загрузная | шт | 32800 |
Секция шнека ТСШ-200 буртовая выгрузная | шт | 43600 |
Винт шнека ТСШ-200 бункерный выгрузной | шт | 10100 |
Винт шнека ТСШ-200 бункерный загрузной | шт | 10100 |
Винт шнека ТСШ-200 бункерный промежуточный | шт | 10100 |
Винт шнека ТСШ-200 буртовой выгрузной | шт | 10100 |
Винт шнека ТСШ-200 буртовой загрузной | шт | 10100 |
Винт шнека ТСШ-200 буртовой промежуточный | шт | 10100 |
Перо шнека ТСШ-200 | шт | 130 |
Кожух шнека ТСШ-220 бункерный загрузной | шт | 39300 |
Кожух шнека ТСШ-220 промежуточный | шт | 16100 |
Кожух шнека ТСШ-220 буртовой загрузной | шт | 19100 |
Кожух шнека ТСШ-220 буртовой выгрузной | шт | 29700 |
Секция шнека ТСШ-220 бункерная загрузная | шт | 62000 |
Секция шнека ТСШ-220 бункерная выгрузная | шт | 38000 |
Секция шнека ТСШ-220 бункерная промежуточная | шт | 31000 |
Секция шнека ТСШ-220 буртовая загрузная | шт | 39000 |
Секция шнека ТСШ-220 буртовая выгрузная | шт | 50900 |
Винт шнека ТСШ-220 бункерный выгрузной | шт | 14000 |
Кожух шнека ТСШ-300 бункерный загрузной | шт | 42900 |
Перо шнека ТСШ-300 | шт | 260 |
Кожух шнека ТСШ-300 промежуточный | шт | 17400 |
Кожух шнека ТСШ-300 буртовой загрузной | шт | 24600 |
Кожух шнека ТСШ-300 буртовой выгрузной | шт | 30500 |
Секция шнека ТСШ-300 буртовая выгрузная | шт | 50200 |
Секция шнека ТСШ-300 бункерная выгрузная | шт | 38500 |
Секция шнека ТСШ-300 буртовая загрузная | шт | 41500 |
Винт шнека ТСШ-300 бункерный выгрузной | шт | 11000 |
Кожух шнека ТСШ-320 бункерный загрузной | шт | 47200 |
Кожух шнека ТСШ-320 промежуточный | шт | 19100 |
Кожух шнека ТСШ-320 буртовой загрузной | шт | 27200 |
Кожух шнека ТСШ-320 буртовой выгрузной | шт | 33600 |
Секция шнека ТСШ-320 бункерная загрузная | шт | 77200 |
Секция шнека ТСШ-320 бункерная выгрузная | шт | 49900 |
Секция шнека ТСШ-320 буртовая загрузная | шт | 53200 |
Секция шнека ТСШ-320 буртовая выгрузная | шт | 62800 |
Винт шнека ТСШ-320 бункерный промежуточный | шт | 19600 |
Самотек шнека ТСШ Д=150 (2 метра) | шт | 7300 |
Самотек шнека ТСШ Д=200 (2 метра) | шт | 10100 |
Самотек шнека ТСШ Д=300 (2 метра) | шт | 13900 |
Поворот шнека ТСШ Д=150 | шт | 4100 |
Поворот шнека ТСШ Д=200 | шт | 4800 |
Поворот шнека ТСШ Д=300 | шт | 6500 |
Делитель шнека ТСШ Д=150 | шт | 6600 |
Делитель шнека ТСШ Д=150 для пневмомагистралей | шт | 11000 |
Делитель шнека ТСШ Д=200 | шт | 8000 |
Делитель шнека ТСШ Д=300 | шт | 9500 |
Съемный бункер ТСШ-150(100) | шт | 8800 |
Съемный бункер ТСШ-200 | шт | 11500 |
Съемный бункер ТСШ-300 | шт | 15000 |
Барабан приводной на ТЛС (от 2м до 4м) | шт | 9000 |
Секция транспортера ТЦС-200 (1м) промежуточная | шт | 16000 |
Скребок ТЛС-300 (2м-4м) | шт | 400 |
Скребок ТЛС-300 (2м-4м) с установкой | шт | 550 |
Скребок ТЛС-300 (от 5м) | шт | 400 |
Скребок ТЛС-300 (от 5м) с установкой | шт | 550 |
Вентилятор КО-5,5 | шт | 75000 |
Вентилятор КО-11 | шт | 113000 |
Вентилятор КО-15 | шт | 134000 |
Вентилятор КО-18,5 | шт | 148500 |
Зажим мешков стола рассева | шт | 11000 |
Комплект эксцентриков на стол рассева | шт | 2200 |
Воздуховоды КО-15А | шт | 45000 |
Комплект пневматики на ВДК | шт | 24000 |
Роллеры гранулятора ZLSP 200 R-TYPE 36мм (ширина обечайки) | 0 | 39000 |
0 | 0 | 0 |
Роллеры гранулятора ZLSP 200 R-TYPE 50мм (ширина обечайки) | 0 | 39000 |
Роллеры гранулятора ZLSP 120 | 0 | 6000 |
Роллеры гранулятора ZLSP 150 | 0 | 6500 |
Роллеры гранулятора ZLSP 200 | 0 | 10200 |
Роллеры гранулятора ZLSP 230 | 0 | 12100 |
Роллеры гранулятора ZLSP 260 | 0 | 16400 |
Роллеры гранулятора ZLSP 300 | 0 | 23400 |
Роллеры гранулятора ZLSP 300 R-TYPE 60мм (ширина обечайки) | 0 | 85800 |
Роллеры гранулятора ZLSP 400 старого типа | 0 | 62900 |
Матрица гранулятора ZLSP 120 д=4,0мм | 0 | 5500 |
Матрица гранулятора ZLSP 120 д=5,0мм | 0 | 5500 |
Матрица гранулятора ZLSP 120 д=6,0мм | 0 | 5500 |
Матрица гранулятора ZLSP 120 д=8,0мм | 0 | 5500 |
Матрица гранулятора ZLSP 150 д=2,5мм | 0 | 12300 |
Матрица гранулятора ZLSP 150 д=3,0мм | 0 | 10500 |
Матрица гранулятора ZLSP 150 д=4,0мм | 0 | 7300 |
